


相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
张*** | 288.000 | 4 | 2017-09-08 |
邝*** | 288.000 | 5 | 2017-09-08 |
王*** | 288.000 | 2 | 2017-09-08 |
杨*** | 288.000 | 2 | 2017-08-18 |
李*** | 288.000 | 2 | 2017-06-04 |
范*** | 288.000 | 2 | 2017-06-04 |
朱*** | 288.000 | 1 | 2017-05-06 |
谢*** | 288.000 | 1 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交8笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!