



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
杨*** | 258.000 | 6 | 2017-09-08 |
梁*** | 258.000 | 1 | 2017-08-18 |
黄*** | 258.000 | 1 | 2017-08-18 |
唐*** | 258.000 | 1 | 2017-06-04 |
于*** | 258.000 | 2 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交5笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!