



相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
郭*** | 289.000 | 1 | 2017-09-08 |
钟*** | 289.000 | 5 | 2017-09-08 |
钱*** | 289.000 | 4 | 2017-09-08 |
张*** | 289.000 | 4 | 2017-09-08 |
彭*** | 289.000 | 2 | 2017-08-18 |
邢*** | 289.000 | 2 | 2017-06-04 |
黄*** | 289.000 | 2 | 2017-06-04 |
张*** | 289.000 | 2 | 2017-05-06 |
王*** | 289.000 | 2 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交9笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!