


相关商品
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
杨*** | 198.000 | 3 | 2017-09-08 |
李*** | 198.000 | 2 | 2017-08-18 |
曾*** | 198.000 | 1 | 2017-06-04 |
陈*** | 198.000 | 1 | 2017-06-04 |
王*** | 198.000 | 1 | 2017-05-06 |
杜*** | 198.000 | 2 | 2017-05-06 |
截至今日, 累计成交6笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!